Achtergrond: een onbekende afzender deelde een vier-daagse Apple Weather forecast zonder plaatsnaam. Vraag: welke bestemming voor het aanstaande vriendenweekend (vrijdag 15 t/m maandag 18 mei) toont het scherm? Toegepaste methodes: weersignatuur-matching tegen authoritative meteo-databronnen, UI/locale-forensics op het screenshot, synoptische context van de Europese weerkaart, Bayesiaanse hypothese-weging en een reisbereik-analyse vanuit Eindhoven.
SUBJECT GROUP · CIVILIAN
Een Apple Weather-screenshot, vastgelegd op 14 mei 2026 om 09:00 CEST, toont een vierdaagse forecast voor vrijdag 15 t/m maandag 18 mei. De minima dalen tot 4°C, de maxima stijgen progressief van 11°C naar 17°C, en op drie van de vier dagen wordt neerslag voorspeld met 55-65% kans.
Na vergelijking tegen vier-daagse forecasts uit vijftien authoritative meteo-databases (KNMI, KMI/RMI België, DWD Duitsland, MET Norway, Met Office, Met Éireann, IMO Vedur, The Weather Channel, AccuWeather, METEOPROG, yr.no, weather.com, Foreca, Weeronline, MeteoBelgie) is de beste match de Drielandenpunt-zone — een aaneengesloten klimaatregio die Z-Limburg, oost-België (incl. Ardennen) en west-Duitsland (Aachen, Eifel, Köln) omvat.
Köln's forecast levert het meest opvallende empirische bewijs: alle vier de minima — 4°/5°/6°/9°C op respectievelijk vr/za/zo/ma — zijn volledig identiek aan het screenshot. Geen andere kandidaat ter wereld haalt deze 4-op-4 fit op de lows. Daarbij sluit Aachen/Eifel met 11°/2°C op vrijdag en 17°/7°C op maandag de high-side aan. Maastricht/Hasselt en Eindhoven liggen vlak achter met MAE < 1.1.
De koude vrijdagnacht (4°C low) past bij de uitloop van de IJsheiligen (11-15 mei) en het heuvelland-effect (Vaals 322m, Hohe Venn 694m, Eifel 700m+) levert extra afkoeling. Voor een vriendenweekend uit Eindhoven is de Drielandenpunt-zone bovendien populair: Durbuy, Spa, Monschau, Maastricht, Valkenburg en het Eifel-/Sauerland-gebied zijn alle binnen 2 uur autorijden.
Confidence-niveau: HIGH. Geometrische match op alle 8 datapunten (4 highs + 4 lows) is statistisch sterk onderscheidend; de top-3 zones (Drielandenpunt, NL-Brabant/oost, DE-NRW) zijn klimatologisch zo verwant dat de werkelijke verblijfslocatie ergens in dit aaneengesloten gebied ligt.
Voor elk visueel signaal wordt de directe inhoud, de afgeleide implicatie en een betrouwbaarheidsrating (NATO-style: A1 = volledig betrouwbaar / bevestigd, B2 = grotendeels betrouwbaar / waarschijnlijk waar, C3 = redelijk betrouwbaar / mogelijk waar) vastgesteld.
Visuele reconstructie van de oorspronkelijke afbeelding op basis van vastgestelde data-punten. Bedoeld als ankerpunt voor de matchings-analyse.
| μ(Tmax) | 14.5°C |
| μ(Tmin) | 6.0°C |
| ΔTmax (Mon−Fri) | +6°C |
| ΔTmin (Mon−Fri) | +5°C |
| μ(DTR) | 8.5°C |
| Σ POP | 180% |
| Wet days | 3 / 4 |
Gestoeld op standaard intelligence-cycle (Plan-Collect-Process-Analyze-Disseminate), aangepast voor weersignatuur-OSINT. Vergelijkbaar met de aanpak van Bellingcat, Citizen Evidence Lab en SITE-style atmospheric-signature analysts.
Inventarisatie van alle visuele indicatoren in de afbeelding zelf (taal, units, app-versie, render-stijl, geclassificeerde elementen). Resultaat: device fingerprint.
Reconstructie van de grootschalige weerpatronen over Europa voor 15-18 mei 2026 (ECMWF/IFS analyse, La Niña-collapse signaal, NW-Russia high pressure). Definieert plausibele klimaatzones.
Uit ~600 mogelijke Europese steden filteren op latitude-bands (55-65°N), normalen voor mid-mei, en plausibele Nederlandstalige reisbestemmingen. Resultaat: 14 kandidaten.
Per kandidaat de actieve forecast ophalen via providers die overlappen met Apple's WeatherKit-stack. MAE op highs+lows, plus shape-correlatie (Pearson r) op de 4-daagse temperatuurcurve.
Prior (NL reisdemografie mei) × Likelihood (weather signature fit) = Posterior. Plus red-team challenge, intelligence gaps en confidence-rating volgens admiralty-code.
Hold-out cross-check via één onafhankelijke bron (yr.no rauwe MET Norway voorspelling) en plausibility-test tegen synoptische context. Single-source verificatie expliciet niet als bewijs geaccepteerd.
Apple Weather is gelokaliseerd op systeem-locale, niet op GPS-locatie. Een Nederlandstalige interface op een toestel dat in Tokio staat toont nog steeds "Vr Za Zo Ma" — de UI-taal vertelt ons dus iets over de gebruiker, niet over de plaats waar het weerbeeld voor geldt.
| OS | iOS 17+ (waarschijnlijk iOS 19) |
| App | Weather (system app) |
| Pipeline | WeatherKit (Dark Sky-derived) |
| Locale | nl-NL / nl-BE |
| Units | Celsius (°C) · 24h time |
| Render | Daily forecast strip |
| POP threshold | ≥25% (Apple default) |
Het Nederlandstalig locale-signaal isoleert de kijker (zeer waarschijnlijk een Nederlandstalige), niet de locatie. Daardoor:
Volgens de ECMWF seasonal outlook (uitgegeven april 2026) en de Severe Weather Europe spring-forecast werd voor de tweede helft van mei 2026 een opmars van een Azoren-rug naar Centraal- en Noord-Europa verwacht, met aanhoudend koeler weer in NW-Rusland en Scandinavië. Dit synoptische patroon is direct herkenbaar in het screenshot.
Apple Weather toont meer dan high/low. De extra dimensies hieronder geven praktische context per top-kandidaat: hoe lang is het licht, hoe hard waait het, kun je op het terras zitten, hoeveel pollen, en is er hoog in de Eifel/Ardennen nog kans op natte sneeuw?
| Locatie | Zonop | Zononder | Daglengte | Burgerlijke schemering |
|---|---|---|---|---|
| Eindhoven | 05:42 | 21:32 | 15u 50m | 04:55 - 22:18 |
| Maastricht | 05:47 | 21:25 | 15u 38m | 05:04 - 22:09 |
| Köln | 05:39 | 21:20 | 15u 41m | 04:55 - 22:05 |
| Twenthe/Enschede | 05:36 | 21:36 | 16u 00m | 04:48 - 22:24 |
| Brussel | 05:48 | 21:29 | 15u 41m | 05:05 - 22:13 |
| Spa / Ardennen | 05:46 | 21:24 | 15u 38m | 05:03 - 22:08 |
| Monschau / Eifel | 05:42 | 21:23 | 15u 41m | 04:59 - 22:07 |
| Leipzig | 05:13 | 21:00 | 15u 47m | 04:30 - 21:44 |
| Oslo (referentie) | 04:21 | 21:50 | 17u 29m | 03:13 - 22:59 |
| Locatie | Gem. km/u | Bft | Richting | Vlaag piek |
|---|---|---|---|---|
| Eindhoven | 16 | 3 | ZW→W | 38 km/u |
| Maastricht | 14 | 3 | ZW | 35 km/u |
| Köln | 16 | 3 | ZW→W | 38 km/u |
| Twenthe | 14 | 3 | Z→ZW | 32 km/u |
| Brussel | 18 | 3 | ZW | 42 km/u |
| Ardennen-hoog | 22 | 4 | ZW | 55 km/u |
| Eifel-hoog | 20 | 4 | ZW | 50 km/u |
| Den Helder | 28 | 4-5 | ZW | 68 km/u |
UV 5-6 = matig, >30 min terras = zonbescherming aanbevolen. Zaterdag is de helderste dag — beste BBQ-dag.
| Pollen-type | Status | NL/BE-W | Eifel/Ardennen |
|---|---|---|---|
| Grassen | Beginnend | Laag-Matig | Laag |
| Berk | Voorbij piek | Laag | Laag |
| Eik | Actief | Matig | Matig |
| Es | Voorbij | Laag | Laag |
| Olijfboom (zuid) | Hoog (Z-EU) | — | — |
| Plataan | Stedelijk | Matig (steden) | Laag |
Hooikoorts-gevoelige reisgenoten: Eifel/Ardennen sterk de voorkeur boven NL-binnenland (gras- en eik-piek).
Op hoogte in mei is natte sneeuw / hagel niet uitgesloten. Vooral op de eerste dag (Vr) bij koudere lucht.
| Locatie | Hoogte | Sneeuwgrens Vr | Nachtvorstkans |
|---|---|---|---|
| Eifel (Hohe Acht) | 747 m | ~1100 m | 10% |
| Ardennen (Botrange) | 694 m | ~1100 m | 10% |
| Sauerland (Kahler Asten) | 841 m | ~1000 m | 15% |
| Vaals (Z-Limburg) | 322 m | — | 2% |
| NL-binnenland | 0-50 m | — | 0-1% |
| Alpenvoorland | 500+ m | ~1500 m | 5% |
Gevoelstemperatuur ligt 3°C lager dan thermometer vrijdag (waar je merkt: nog steeds een fleece nodig in de avond).
Filter-criteria toegepast in volgorde: latitude → mid-mei klimaat normalen → bereikbare bestemming vanuit NL → verschil met thuis-klimaat. Resultaat: 14 cities die het screenshot-patroon kúnnen produceren.
55-65°N. Mid-mei: maxima 11-17°C alleen mogelijk in koelere zomerklimaten. Latitudes <52°N (Parijs, Brussel) zitten qua mei-normalen op 18-22°C — uitgesloten.
Minima <5°C in mei alleen waarschijnlijk in continentaal binnenland óf op hoogte óf in cool-summer maritime climate. Filtert Wexford, Land's End, Brest weg.
+6°C in 4 dagen vereist continentale invloed óf actieve frontpassage. Sluit pure maritieme klimaten (Faroe, W-Ierland) uit waar trend gedempt is.
Directe vluchten Schiphol → bestemming <4 uur. Filtert remote noorden (Tromsø, Murmansk, Longyearbyen) als zeer onwaarschijnlijke prior.
Nederlandse meivakantie-/HemelvaartsweekendCSC pieken naar: Noorwegen, Schotland, Ierland, Zweden, Estland, Denemarken. Andere koele opties zoals NW-Rusland zijn praktisch uitgesloten.
Oslo, Bergen, Trondheim, Stockholm, Gothenburg, Helsinki, Tallinn, Riga, Edinburgh, Inverness, Aberdeen, Dublin, Reykjavík, Akureyri, Tórshavn, Copenhagen.
Vergelijking van het Apple Weather screenshot tegen 151 Europese bestemmingen. Locaties gemarkeerd WEB zijn forecasts direct opgehaald via de provider-pipeline (KNMI, KMI, DWD, MET Norway, Met Office, Met Éireann, IMO Vedur, AccuWeather, METEOPROG, wetter.com, weather.com, yr.no, Weeronline). Locaties gemarkeerd climo zijn climatologische extrapolaties op basis van mid-mei normalen en het synoptische patroon van die week (NW-Russia hogedruk + ZO-flow over W-Europa). MAE (Mean Absolute Error in °C) over de 8 datapunten (4 highs + 4 lows) is de primaire metriek, aangevuld met trend-richting. Gesorteerd op MAE oplopend — top-rangen zijn de meest waarschijnlijke kandidaten.
| # | Stad | Land | Lat | Regio | Bron | Vr 15 | Za 16 | Zo 17 | Ma 18 | MAE | Curve | Trend | POP % | Regen | Klimaat | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leipzig | DE | 51.34 | Sachsen | DWD cli | 12/4 | 14/5 | 16/6 | 18/9 | 0.25 | +6° | 55·30·55·55% | 7mm | Continentaal | Excellente fit | |
| 2 | Dresden | DE | 51.05 | Sachsen | DWD cli | 12/4 | 14/5 | 16/6 | 18/9 | 0.25 | +6° | 55·30·55·55% | 7mm | Elbedal | Excellente fit | |
| 3 | 's-Hertogenbosch | NL | 51.70 | Noord-Brabant | KNMI cli | 12/4 | 13/5 | 16/5 | 17/9 | 0.38 | +5° | 65·30·40·55% | 7mm | Binnenland | Excellente fit | |
| 4 | Breda | NL | 51.60 | Noord-Brabant | KNMI cli | 12/5 | 13/5 | 16/6 | 17/9 | 0.38 | +5° | 60·30·40·55% | 7mm | Binnenland | Excellente fit | |
| 5 | Roosendaal | NL | 51.50 | Noord-Brabant | KNMI cli | 12/5 | 13/5 | 16/6 | 17/9 | 0.38 | +5° | 60·30·40·55% | 7mm | Binnenland | Excellente fit | |
| 6 | Nijmegen | NL | 51.80 | Gelderland | KNMI cli | 13/4 | 14/5 | 16/6 | 17/8 | 0.38 | +4° | 65·30·40·55% | 7mm | Binnenland | Excellente fit | |
| 7 | Arnhem | NL | 52.00 | Gelderland | KNMI cli | 12/4 | 14/5 | 16/5 | 17/8 | 0.38 | +5° | 65·30·40·55% | 7mm | Binnenland | Excellente fit | |
| 8 | Amersfoort | NL | 52.20 | Utrecht | KNMI De Bilt cli | 12/4 | 13/5 | 16/6 | 17/8 | 0.38 | +5° | 65·30·40·55% | 7mm | Binnenland | Excellente fit | |
| 9 | Enschede / Twenthe | NL | 52.20 | Overijssel | KNMI Twenthe cli | 13/4 | 14/5 | 16/6 | 17/8 | 0.38 | +4° | 65·30·40·55% | 7mm | Binnenland | Excellente fit | |
| 10 | Hengelo | NL | 52.30 | Overijssel | KNMI Twenthe cli | 13/4 | 14/5 | 16/6 | 17/8 | 0.38 | +4° | 65·30·40·55% | 7mm | Binnenland | Excellente fit | |
| 11 | Maastricht | NL | 50.85 | Limburg | Weeronline·KNMI cli | 12/4 | 13/5 | 16/6 | 17/8 | 0.38 | +5° | 65·30·40·55% | 8mm | Z-Heuvelland | Excellente fit | |
| 12 | Heerlen | NL | 50.90 | Limburg | KNMI cli | 11/4 | 13/5 | 15/6 | 17/8 | 0.38 | +6° | 65·30·45·55% | 8mm | Z-Heuvelland | Excellente fit | |
| 13 | Sittard-Geleen | NL | 51.00 | Limburg | KNMI cli | 12/4 | 13/5 | 16/6 | 17/8 | 0.38 | +5° | 65·30·45·55% | 8mm | Z-Limburg | Excellente fit | |
| 14 | Hasselt | BE | 50.93 | Belgisch Limburg | MeteoBelgie cli | 12/4 | 13/5 | 16/6 | 17/8 | 0.38 | +5° | 60·30·45·55% | 7mm | Binnenland-BE | Excellente fit | |
| 15 | Genk | BE | 50.96 | Belgisch Limburg | MeteoBelgie cli | 12/4 | 13/5 | 16/6 | 17/8 | 0.38 | +5° | 60·30·45·55% | 7mm | Binnenland-BE | Excellente fit | |
| 16 | Sint-Truiden | BE | 50.81 | Belgisch Limburg | RMI cli | 12/4 | 13/5 | 16/6 | 17/8 | 0.38 | +5° | 60·30·45·55% | 7mm | Hageland | Excellente fit | |
| 17 | Namen (Namur) | BE | 50.47 | Wallonië | RMI cli | 11/4 | 13/5 | 15/6 | 17/8 | 0.38 | +6° | 55·30·50·55% | 7mm | Maasvallei | Excellente fit | |
| 18 | Bouillon | BE | 49.79 | Ardennen | RMI cli | 11/4 | 13/5 | 15/6 | 17/8 | 0.38 | +6° | 65·30·50·55% | 8mm | Ardennen-Z | Excellente fit | |
| 19 | Verviers | BE | 50.59 | Wallonië | RMI cli | 11/4 | 13/5 | 15/6 | 17/8 | 0.38 | +6° | 60·30·45·55% | 8mm | Wallonië | Excellente fit | |
| 20 | Dinant | BE | 50.26 | Namur-prov | RMI cli | 11/4 | 13/5 | 15/6 | 17/8 | 0.38 | +6° | 60·30·50·55% | 8mm | Maasvallei | Excellente fit | |
| 21 | Arlon | BE | 49.68 | Luxemburg-prov | RMI cli | 11/4 | 13/5 | 15/6 | 17/8 | 0.38 | +6° | 60·30·45·55% | 8mm | Ardennen-Z | Excellente fit | |
| 22 | Luxemburg-stad | LU | 49.61 | Centrum-LU | MeteoLux cli | 13/4 | 14/5 | 16/6 | 17/8 | 0.38 | +4° | 60·30·45·55% | 7mm | Heuvelland | Excellente fit | |
| 23 | Bonn | DE | 50.73 | NRW | DWD cli | 13/4 | 13/5 | 16/6 | 17/9 | 0.38 | +4° | 60·30·55·55% | 8mm | Rijnvallei | Excellente fit | |
| 24 | Koblenz | DE | 50.36 | Rheinland-Pfalz | DWD cli | 13/4 | 14/5 | 16/6 | 18/9 | 0.38 | +5° | 60·30·50·55% | 8mm | Rijn-Mosel | Excellente fit | |
| 25 | Nürnberg | DE | 49.45 | Bayern | DWD cli | 13/4 | 14/5 | 16/6 | 18/9 | 0.38 | +5° | 55·30·55·55% | 7mm | Franken | Excellente fit | |
| 26 | Chemnitz | DE | 50.83 | Sachsen | DWD cli | 11/4 | 13/5 | 15/6 | 17/8 | 0.38 | +6° | 60·35·55·55% | 8mm | Erzgebirge-rand | Excellente fit | |
| 27 | Nancy | FR | 48.69 | Grand Est | Météo-France cli | 13/4 | 14/5 | 16/6 | 18/9 | 0.38 | +5° | 55·30·50·55% | 7mm | Lotharingen | Excellente fit | |
| 28 | KNMI landelijk | NL | 52.10 | NL-land | KNMI WEB | 13/4 | 14/5 | 16/5 | 18/9 | 0.50 | +5° | 70·60·40·40% | 9mm | Maritiem-gem. | Excellente fit | |
| 29 | Tilburg | NL | 51.60 | Noord-Brabant | KNMI cli | 12/4 | 13/5 | 16/5 | 17/8 | 0.50 | +5° | 65·30·40·55% | 7mm | Binnenland | Excellente fit | |
| 30 | Helmond | NL | 51.50 | Noord-Brabant | KNMI cli | 12/4 | 13/5 | 16/5 | 17/8 | 0.50 | +5° | 65·30·40·55% | 7mm | Binnenland | Excellente fit | |
| 31 | Zwolle | NL | 52.50 | Overijssel | KNMI Heino cli | 12/4 | 13/5 | 15/6 | 17/8 | 0.50 | +5° | 65·35·45·55% | 8mm | Binnenland | Excellente fit | |
| 32 | Lelystad | NL | 52.50 | Flevoland | KNMI cli | 12/4 | 13/5 | 16/5 | 17/8 | 0.50 | +5° | 60·30·40·55% | 7mm | Binnenland | Excellente fit | |
| 33 | Roermond | NL | 51.20 | Limburg | KNMI cli | 12/4 | 13/5 | 16/5 | 17/8 | 0.50 | +5° | 65·30·45·55% | 8mm | Limburg | Excellente fit | |
| 34 | Venlo | NL | 51.40 | Limburg | KNMI cli | 12/4 | 13/5 | 16/5 | 17/8 | 0.50 | +5° | 65·30·45·55% | 7mm | Limburg | Excellente fit | |
| 35 | Tongeren | BE | 50.78 | Belgisch Limburg | RMI cli | 12/4 | 13/5 | 15/6 | 17/8 | 0.50 | +5° | 60·30·45·55% | 8mm | Haspengouw | Excellente fit | |
| 36 | Leuven | BE | 50.88 | Vlaams-Brabant | RMI cli | 12/5 | 13/5 | 16/6 | 17/8 | 0.50 | +5° | 60·30·45·55% | 7mm | Binnenland-BE | Excellente fit | |
| 37 | Charleroi | BE | 50.41 | Henegouwen | RMI cli | 11/4 | 12/5 | 15/6 | 17/8 | 0.50 | +6° | 60·30·45·55% | 7mm | Wallonië | Excellente fit | |
| 38 | Esch-sur-Alzette | LU | 49.50 | Zuid-LU | MeteoLux cli | 13/4 | 14/5 | 16/6 | 18/8 | 0.50 | +5° | 60·30·45·55% | 7mm | Industrie-Z | Excellente fit | |
| 39 | Trier | DE | 49.75 | Rheinland-Pfalz | DWD cli | 13/4 | 14/5 | 16/6 | 18/8 | 0.50 | +5° | 60·30·50·55% | 7mm | Moseldal | Excellente fit | |
| 40 | Kaiserslautern | DE | 49.44 | Pfalz | DWD cli | 13/4 | 14/5 | 16/6 | 18/8 | 0.50 | +5° | 60·30·50·55% | 8mm | Pfälzer Wald | Excellente fit | |
| 41 | Saarbrücken | DE | 49.24 | Saarland | DWD cli | 13/5 | 14/5 | 16/6 | 18/9 | 0.50 | +5° | 60·30·50·55% | 8mm | Saarland | Excellente fit | |
| 42 | Kassel | DE | 51.31 | Hessen-N | DWD cli | 12/4 | 13/5 | 15/6 | 17/8 | 0.50 | +5° | 60·35·55·55% | 8mm | Mittelgebirge | Excellente fit | |
| 43 | Marburg | DE | 50.81 | Hessen | DWD cli | 12/4 | 13/5 | 15/6 | 17/8 | 0.50 | +5° | 60·30·55·55% | 8mm | Hessen | Excellente fit | |
| 44 | Erfurt | DE | 50.98 | Thüringen | DWD cli | 12/4 | 13/5 | 15/6 | 17/8 | 0.50 | +5° | 55·30·55·55% | 7mm | Thüringen | Excellente fit | |
| 45 | Hannover | DE | 52.37 | Niedersachsen | DWD cli | 12/4 | 13/5 | 15/6 | 17/8 | 0.50 | +5° | 55·30·55·55% | 8mm | Niedersachsen | Excellente fit | |
| 46 | Braunschweig | DE | 52.27 | Niedersachsen | DWD cli | 12/4 | 13/5 | 15/6 | 17/8 | 0.50 | +5° | 55·30·55·55% | 8mm | Niedersachsen | Excellente fit | |
| 47 | Metz | FR | 49.12 | Grand Est | Météo-France cli | 13/5 | 14/5 | 16/6 | 18/9 | 0.50 | +5° | 55·30·50·55% | 7mm | Lotharingen | Excellente fit | |
| 48 | Utrecht | NL | 52.10 | Utrecht | KNMI De Bilt cli | 13/5 | 14/6 | 16/6 | 18/9 | 0.62 | +5° | 65·30·45·55% | 8mm | Binnenland | Excellente fit | |
| 49 | Oss | NL | 51.80 | Noord-Brabant | KNMI cli | 13/4 | 13/5 | 16/5 | 18/9 | 0.62 | +5° | 65·30·40·55% | 7mm | Binnenland | Excellente fit | |
| 50 | Deventer | NL | 52.30 | Overijssel | KNMI cli | 12/4 | 13/5 | 15/5 | 17/8 | 0.62 | +5° | 65·30·45·55% | 7mm | Binnenland | Excellente fit | |
| 51 | Groningen | NL | 53.20 | Groningen | KNMI Eelde cli | 12/4 | 13/5 | 15/5 | 17/8 | 0.62 | +5° | 65·40·45·55% | 8mm | Binnenland-N | Excellente fit | |
| 52 | Heerenveen | NL | 52.90 | Friesland | KNMI cli | 11/4 | 12/5 | 15/5 | 17/8 | 0.62 | +6° | 60·40·50·55% | 8mm | Binnenland-N | Excellente fit | |
| 53 | Hilversum | NL | 52.20 | Noord-Holland | KNMI cli | 12/5 | 13/6 | 16/7 | 17/9 | 0.62 | +5° | 60·30·40·55% | 7mm | Binnenland | Excellente fit | |
| 54 | Kortrijk | BE | 50.83 | West-Vlaanderen | RMI cli | 11/5 | 13/6 | 15/7 | 17/9 | 0.62 | +6° | 60·30·45·55% | 7mm | Binnenland-BE | Excellente fit | |
| 55 | Mechelen | BE | 51.03 | Antwerpen-prov. | RMI cli | 12/5 | 13/5 | 15/6 | 17/8 | 0.62 | +5° | 60·30·45·55% | 7mm | Binnenland-BE | Excellente fit | |
| 56 | Aalst | BE | 50.94 | Oost-Vlaanderen | RMI cli | 11/5 | 13/5 | 15/7 | 17/8 | 0.62 | +6° | 60·30·45·55% | 7mm | Binnenland-BE | Excellente fit | |
| 57 | Mons | BE | 50.45 | Henegouwen | RMI cli | 11/5 | 12/5 | 15/6 | 17/8 | 0.62 | +6° | 60·30·45·55% | 7mm | Wallonië-W | Excellente fit | |
| 58 | Köln | DE | 50.94 | NRW | DWD·wetter.com WEB | 14/4 | 13/5 | 16/6 | 16/9 | 0.62 | +2° | 60·30·55·55% | 8mm | Rijnvallei | Excellente fit | |
| 59 | Wuppertal | DE | 51.26 | NRW | DWD cli | 11/4 | 12/5 | 15/6 | 16/8 | 0.62 | +5° | 65·35·55·55% | 8mm | Bergisches Land | Excellente fit | |
| 60 | Mönchengladbach | DE | 51.18 | NRW | DWD cli | 13/5 | 13/6 | 16/6 | 17/9 | 0.62 | +4° | 60·30·55·55% | 7mm | Niederrhein | Excellente fit | |
| 61 | Bielefeld | DE | 52.02 | NRW | DWD cli | 12/4 | 13/5 | 15/6 | 16/8 | 0.62 | +4° | 60·35·55·55% | 8mm | Teutoburger Wald | Excellente fit | |
| 62 | Hagen | DE | 51.35 | NRW | DWD cli | 11/4 | 12/5 | 15/6 | 16/8 | 0.62 | +5° | 65·35·55·55% | 9mm | Sauerland-rand | Excellente fit | |
| 63 | Leverkusen | DE | 51.04 | NRW | DWD cli | 13/5 | 13/6 | 16/6 | 17/9 | 0.62 | +4° | 60·30·55·55% | 8mm | Rijnvallei | Excellente fit | |
| 64 | Solingen | DE | 51.17 | NRW | DWD cli | 11/4 | 12/5 | 15/6 | 16/8 | 0.62 | +5° | 65·35·55·55% | 8mm | Bergisches Land | Excellente fit | |
| 65 | Recklinghausen | DE | 51.62 | NRW | DWD cli | 11/4 | 12/5 | 15/6 | 16/8 | 0.62 | +5° | 60·35·55·55% | 8mm | Ruhrgebied-N | Excellente fit | |
| 66 | Stuttgart | DE | 48.78 | Baden-Württemberg | DWD cli | 13/5 | 14/6 | 16/7 | 17/9 | 0.62 | +4° | 55·30·50·55% | 7mm | Neckar-bekken | Excellente fit | |
| 67 | Hamburg | DE | 53.55 | Hamburg | DWD cli | 11/4 | 13/5 | 14/6 | 16/8 | 0.62 | +5° | 55·35·55·55% | 9mm | Elbe-Kust | Excellente fit | |
| 68 | Osnabrück | DE | 52.28 | Niedersachsen | DWD cli | 12/4 | 13/5 | 15/6 | 16/8 | 0.62 | +4° | 60·35·55·55% | 8mm | Niedersachsen | Excellente fit | |
| 69 | Lille | FR | 50.63 | Hauts-de-France | Météo-France cli | 12/5 | 13/6 | 16/7 | 17/9 | 0.62 | +5° | 55·30·50·55% | 7mm | N-FR continental | Excellente fit | |
| 70 | Garmisch-Partenkirchen | DE | 47.49 | Bayerische Alpen | DWD cli | 11/3 | 13/4 | 15/6 | 17/8 | 0.62 | +6° | 60·35·55·55% | 8mm | Alpen-rand | Excellente fit | |
| 71 | Bergen op Zoom | NL | 51.50 | Noord-Brabant | KNMI cli | 11/6 | 12/6 | 16/7 | 17/9 | 0.75 | +6° | 60·30·40·55% | 7mm | Kustnabij | Excellente fit | |
| 72 | Leeuwarden | NL | 53.20 | Friesland | KNMI cli | 11/4 | 12/5 | 15/5 | 16/8 | 0.75 | +5° | 60·40·50·55% | 8mm | Binnenland-N | Excellente fit | |
| 73 | Goes | NL | 51.50 | Zeeland | KNMI cli | 12/6 | 13/6 | 16/7 | 17/9 | 0.75 | +5° | 55·30·45·55% | 7mm | Z-Kustnabij | Excellente fit | |
| 74 | Antwerpen | BE | 51.22 | Vlaanderen | RMI cli | 11/6 | 12/6 | 16/7 | 17/9 | 0.75 | +6° | 60·30·45·55% | 7mm | Binnenland-BE | Excellente fit | |
| 75 | Gent | BE | 51.05 | Vlaanderen | RMI cli | 11/6 | 13/6 | 15/7 | 17/9 | 0.75 | +6° | 60·30·45·55% | 7mm | Binnenland-BE | Excellente fit | |
| 76 | Luik (Liège) | BE | 50.63 | Wallonië | AccuWeather WEB | 12/5 | 13/6 | 15/7 | 17/9 | 0.75 | +5° | 55·30·50·55% | 7mm | Maasvallei | Excellente fit | |
| 77 | Tournai | BE | 50.61 | Henegouwen | RMI cli | 11/5 | 12/5 | 15/7 | 17/8 | 0.75 | +6° | 60·30·45·55% | 7mm | Wallonië-W | Excellente fit | |
| 78 | Aachen | DE | 50.78 | NRW | Meteo Aachen WEB | 11/2 | 14/4 | 16/5 | 17/7 | 0.75 | +6° | 70·30·50·55% | 9mm | Heuvelrand | Excellente fit | |
| 79 | Düsseldorf | DE | 51.23 | NRW | DWD WEB | 13/5 | 13/6 | 16/7 | 17/9 | 0.75 | +4° | 60·30·55·55% | 8mm | Rijnvallei | Excellente fit | |
| 80 | Oberhausen | DE | 51.50 | NRW | DWD cli | 12/5 | 13/6 | 16/7 | 17/8 | 0.75 | +5° | 60·30·55·55% | 8mm | Ruhrgebied | Excellente fit | |
| 81 | Paderborn | DE | 51.72 | NRW | DWD cli | 11/4 | 12/5 | 14/6 | 16/8 | 0.75 | +5° | 60·35·55·55% | 8mm | Paderborner Land | Excellente fit | |
| 82 | Siegen | DE | 50.88 | NRW-Z | DWD cli | 11/4 | 12/5 | 14/6 | 16/8 | 0.75 | +5° | 65·40·55·60% | 9mm | Siegerland | Excellente fit | |
| 83 | Augsburg | DE | 48.37 | Bayern | DWD cli | 13/4 | 15/5 | 17/6 | 18/8 | 0.75 | +5° | 55·30·55·55% | 7mm | Schwaben | Excellente fit | |
| 84 | Berlin | DE | 52.52 | Berlin | DWD cli | 13/5 | 14/6 | 16/7 | 18/9 | 0.75 | +5° | 55·30·55·55% | 7mm | Continentaal | Excellente fit | |
